產品中心
全部分類
GMC2012/2512/GMC2016/2516/GMC3012/4012/GMC30164016/GMC6020系列數控龍門加工中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
加工中心
數量
-
+
庫存:
0
產品詳細
參數
主要技術參數
項 目 | 單位 | GMC2012 | GMC2016 | GMC2512 | GMC2516 | GMC3012 | GMC3016 | GMC4012 | GMC4016 | GMC6020 |
工作臺面積(長度×寬度) | mm | 2000×1000 | 2000×1600 | 2500×1200 | 2500×1600 | 3000×1200 | 3000×1600 | 4000×1200 | 4000×1600 | 6000×2000 |
工作臺最大承重 | kg | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | 16000 |
T型槽(槽數×槽寬×節距) | mm | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 7-22×170 | 7-22×190 | 11-22×180 |
門寬 | mm | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2400 |
X軸/Y軸/Z軸行程 | mm | 2200/1200/800 | 2200/1600/800 | 2700/1200/800 | 2700/1600/800 | 3200/1200/800 | 3200/1600/800 | 4200/1200/800 | 4200/1600/800 | 6200/2000/800 |
主軸端面至工作臺面的距離 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
數控系統 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
X軸/Y軸/Z軸快速移動 | m/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 |
最大切削進給速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
標準刀具數量 | 把 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 |
刀具最大直徑/長度 | mm | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 |
刀具交換方式 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
重復定位精度 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
導軌形式 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | |
主軸規格 | mm | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸馬達功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/ 26 | 22/26 | 22/26 |
空氣需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m3 /min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
機器重量 | kg | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 40000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6000×2940×4200 | 6000×3500×4200 | 6700×2940×4200 | 6700×3500×4200 | 8000×2940×4300 | 8000×3500×4300 | 10000×3100×4300 | 10000×3600×4300 | 13800×4700×4500 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
聯系我們
聯系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021041046號-1