產品中心
全部分類
產品詳細
參數
主要技術參數
技術規格 | 單位 | X3016 | X3516 | X4016 | X6016 |
最大切削長度(L) | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 |
最大切削高度(H) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
兩柱有效寬度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作臺面積 | mm | 3000×1600 | 3500×1600 | 4000×1600 | 6000×1600 |
銑頭上下行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
銑頭左右行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
主軸馬力 | KW | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 |
橫梁升降馬達 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作臺進給馬達 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
工作臺移動速度 | mm/min | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300 |
主軸內孔錐度 | No. | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
工作臺載重量 | Kg | 8000 | 9000 | 10000 | 18000 |
標準附件:1.工作臺前后擋屑板;2工具及工具箱;3.底角螺栓;4機床墊鐵。
特殊附件:1.數顯光柵尺;2刀盤;3.壓板;4刀桿。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
聯系我們
聯系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021041046號-1